Soirées jouées
Victoires
132 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (8)+8 000
Places mensuelles, mois clôturés+6 000
Classement final (#5) · provisoire+18 000
Cash du classement final (provisoire) : 90 €
Qualified
Encore 166 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 334 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 8 soirées jouées · 4 comptent01/10 · #27 · 30 points 06/10 · #17 · 58 points 08/10 · #17 · 62 points ✓ compte 13/10 · #1 · 132 points ✓ compte 15/10 · #7 · 76 points ✓ compte 20/10 · #19 · 54 points 22/10 · #25 · 28 points 27/10 · #20 · 64 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
