Gespeelde avonden
Overwinningen
137.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (7)+7.000
Maandplaatsen, afgesloten maanden+8.000
Eindranking (#4) · voorlopig+22.000
Cash eindranking (voorlopig): € 110
Qualified
Nog 164 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 336 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 7 avonden gespeeld · 4 tellen mee01/10 · #1 · 120 punten ✓ telt mee 06/10 · #21 · 50 punten ✓ telt mee 08/10 · #32 · 32 punten 13/10 · #30 · 36 punten 20/10 · #1 · 116 punten ✓ telt mee 22/10 · #28 · 22 punten 27/10 · #27 · 50 punten ✓ telt mee |
| November 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
