Gespeelde avonden
Overwinningen
110.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (5)+5.000
Eindranking (#12) · voorlopig+5.000
Qualified
Nog 207 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 293 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 5 avonden gespeeld · 4 tellen mee13/10 · #32 · 32 punten 15/10 · #22 · 40 punten ✓ telt mee 20/10 · #23 · 46 punten ✓ telt mee 22/10 · #5 · 79 punten ✓ telt mee 27/10 · #2 · 128 punten ✓ telt mee |
| November 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
