Gespeelde avonden
Overwinningen
125.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (5)+5.000
Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000
Eindranking (#6) · voorlopig+15.000
Cash eindranking (voorlopig): € 75
Qualified
Nog 169 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 331 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 5 avonden gespeeld · 4 tellen mee06/10 · #6 · 88 punten ✓ telt mee 08/10 · #18 · 60 punten ✓ telt mee 13/10 · #2 · 120 punten ✓ telt mee 20/10 · #14 · 63 punten ✓ telt mee 22/10 · #10 · 58 punten |
| November 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
