Quest
for Glory.
De la première soirée de classement à la Round Table Finale. Chaque soirée fait avancer votre aventure.
Découvrez la Quest ↗
BLACK BULLETSPOKERCLUB · LUMMENMon profil ↗● LIVEPrenez place ↗De votre meilleur mois à votre place en finale : suivez les compétitions de Black Bullets.
De la première soirée de classement à la Round Table Finale. Chaque soirée fait avancer votre aventure.
Découvrez la Quest ↗
Vos six meilleurs mois comptent pour votre saison. Les soirées de classement, les places mensuelles et les rangs construisent votre stack de finale. Dès 250 points de saison, vous êtes qualifié.
CLASSEMENT PROVISOIREPrize pool de la finale, bounties, prix du classement final et bounties Knight & King.
La saison court du 1er octobre au 30 juin inclus. Vous accumulez des points pour votre place au classement et des jetons bonus pour la finale.
Après chaque soirée de classement traitée, vos points sont ajoutés au classement.
Chaque mois, vos quatre meilleurs résultats comptent. Pour la saison, vos six meilleurs mois sur neuf comptent.
Dès 250 points de saison, vous êtes qualifié. Vous commencez la finale avec 100 000 jetons, plus les jetons bonus que vous avez gagnés.
Chaque tournoi de classement joué rapporte 1 000 jetons de finale supplémentaires. Lors d’une soirée Double Chip annoncée, vous en recevez 2 000. Cela ne double pas vos points de classement.
Vous gagnez aussi des jetons grâce à votre rang, vos places mensuelles (top 9) et votre place de saison (top 20). Votre stack de finale, c’est 100 000 jetons de base + tous les jetons bonus gagnés. Le classement d’un mois en cours est provisoire.
Places mensuelles 1–9 : +15 000, +12 000, +10 000, +8 000, +6 000, puis quatre fois +5 000 jetons.
Les jetons de rang s’additionnent. En tant que Baron, vous avez donc 2 500 + 5 000 = 7 500 jetons de rang. Un rang atteint ne se perd plus.
Le vainqueur d’un mois clôturé devient Black Knight et reçoit en finale 50 € de bounty supplémentaire sur sa tête par mois gagné.
Le vainqueur définitif de la saison devient Ranking King, avec 150 € de bounty supplémentaire en plus des éventuels bounties Black Knight. Tant que le mois ou la saison est en cours, on parle d’un leader provisoire.
La Round Table Finale est un PKO freezeout à 50 € sans rake : 30 € pour le prize pool et 20 € de bounty de départ. Pas de rebuys ni de re-entries.
Quand vous éliminez un joueur, vous recevez directement la moitié de son bounty ; l’autre moitié s’ajoute à votre propre bounty.
La date définitive de la finale figure dans l’annonce du club.
1 000 € en cash pour le top 9 du classement final :
Jetons de finale supplémentaires pour le top 20 :
Tant que la saison est en cours, les places, le cash et les jetons sont provisoires.
Non. La Quest récompense vos performances de cette saison et mène à la finale. FeltIQ montre votre niveau de jeu personnel sur une échelle de 55–145, avec une marge. POTM a aussi son propre calcul : les trois chiffres ne sont pas interchangeables.
Le classement est mis à jour après le traitement des résultats du club. Les mois en cours et la saison restent provisoires jusqu’à leur clôture.
Saison 2026–2027 · Provisoire — le classement peut encore changer
Hors compétition : un joueur comme le Poker Pope joue à table et compte dans le nombre de participants, mais n’occupe aucune place au classement et ne gagne ni rang, ni jetons de finale, ni titres, ni prix de classement. Ses points sont purement indicatifs.
| # | JOUEUR & TITRES | OCT | NOV | DÉC | JANV | FÉVR | MARS | AVR | MAI | JUIN | TOTAL | DÉTAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 points | 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | Stack de finale159 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (4)+4 000 Places mensuelles, mois clôturés+15 000 Classement final (#1) · provisoire+40 000 Qualifié pour la finale. Bounty supplémentaire : 50 € Cash du classement final · provisoire : 250 € 4 tournois · 2 victoires Voir la fiche du joueur ↗ |
| 2 | 349 points | 349 | — | — | — | — | — | — | — | — | 349 | Stack de finale151 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (7)+7 000 Places mensuelles, mois clôturés+12 000 Classement final (#2) · provisoire+32 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 175 € 7 tournois · 1 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 3 | 337 points | 337 | — | — | — | — | — | — | — | — | 337 | Stack de finale143 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (7)+7 000 Places mensuelles, mois clôturés+10 000 Classement final (#3) · provisoire+26 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 140 € 7 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 4 | 336 points | 336 | — | — | — | — | — | — | — | — | 336 | Stack de finale137 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (7)+7 000 Places mensuelles, mois clôturés+8 000 Classement final (#4) · provisoire+22 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 110 € 7 tournois · 2 victoires Voir la fiche du joueur ↗ |
| 5 | 334 points | 334 | — | — | — | — | — | — | — | — | 334 | Stack de finale132 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (8)+8 000 Places mensuelles, mois clôturés+6 000 Classement final (#5) · provisoire+18 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 90 € 8 tournois · 1 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| — | 332 points | 332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 332 | Hors compétitionPas de place au classement, de rang, de jetons, de titres ni de prix. 7 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 6 | 331 points | 331 | — | — | — | — | — | — | — | — | 331 | Stack de finale125 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Places mensuelles, mois clôturés+5 000 Classement final (#6) · provisoire+15 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 75 € 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 7 | 322 points | 322 | — | — | — | — | — | — | — | — | 322 | Stack de finale122 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Places mensuelles, mois clôturés+5 000 Classement final (#7) · provisoire+12 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 60 € 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 8 | 320 points | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | Stack de finale122 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (7)+7 000 Places mensuelles, mois clôturés+5 000 Classement final (#8) · provisoire+10 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 50 € 7 tournois · 1 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 9 | 314 points | 314 | — | — | — | — | — | — | — | — | 314 | Stack de finale119 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (6)+6 000 Places mensuelles, mois clôturés+5 000 Classement final (#9) · provisoire+8 000 Qualifié pour la finale. Cash du classement final · provisoire : 50 € 6 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 10 | 301 points | 301 | — | — | — | — | — | — | — | — | 301 | Stack de finale113 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (6)+6 000 Classement final (#10) · provisoire+7 000 Qualifié pour la finale. 6 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 11 | 296 points | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | 296 | Stack de finale110 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Classement final (#11) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 12 | 293 points | 293 | — | — | — | — | — | — | — | — | 293 | Stack de finale110 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Classement final (#12) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 13 | 284 points | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — | 284 | Stack de finale110 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Classement final (#13) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 14 | 276 points | 276 | — | — | — | — | — | — | — | — | 276 | Stack de finale113 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (8)+8 000 Classement final (#14) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 8 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 15 | 266 points | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — | 266 | Stack de finale109 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (4)+4 000 Classement final (#15) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 4 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 16 | 264 points | 264 | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | Stack de finale109 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (4)+4 000 Classement final (#16) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 4 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 17 | 252 points | 252 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 | Stack de finale110 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Classement final (#17) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 18 | 251 points | 251 | — | — | — | — | — | — | — | — | 251 | Stack de finale109 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (4)+4 000 Classement final (#18) · provisoire+5 000 Qualifié pour la finale. 4 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 19 | 248 points | 248 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248 | Stack de finale108 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Classement final (#19) · provisoire+5 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 20 | 247 points | 247 | — | — | — | — | — | — | — | — | 247 | Stack de finale108 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Classement final (#20) · provisoire+5 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 21 | 240 points | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | Stack de finale105 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Pas encore qualifié. 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 22 | 238 points | 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 | Stack de finale103 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 23 | 202 points | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 | Stack de finale105 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (5)+5 000 Pas encore qualifié. 5 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 24 | 202 points | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 | Stack de finale103 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 25 | 198 points | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | Stack de finale103 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 26 | 198 points | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 27 | 194 points | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | 194 | Stack de finale106 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (6)+6 000 Pas encore qualifié. 6 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 28 | 184 points | 184 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184 | Stack de finale103 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 29 | 180 points | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | Stack de finale104 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (4)+4 000 Pas encore qualifié. 4 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 30 | 180 points | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | Stack de finale103 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 31 | 176 points | 176 | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 | Stack de finale104 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (4)+4 000 Pas encore qualifié. 4 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 32 | 172 points | 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 33 | 168 points | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | Stack de finale103 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 34 | 168 points | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 35 | 156 points | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 1 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 36 | 152 points | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 | Stack de finale104 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (4)+4 000 Pas encore qualifié. 4 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 37 | 144 points | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 38 | 140 points | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 39 | 134 points | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 | Stack de finale103 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (3)+3 000 Pas encore qualifié. 3 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 40 | 130 points | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 41 | 126 points | 126 | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 42 | 124 points | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 43 | 118 points | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 44 | 116 points | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 45 | 110 points | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 46 | 108 points | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 47 | 106 points | 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 48 | 105 points | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 49 | 102 points | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 50 | 98 points | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 51 | 98 points | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 52 = | 94 points | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 52 = | 94 points | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 54 | 93 points | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 55 = | 92 points | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 55 = | 92 points | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 57 | 90 points | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 58 | 88 points | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 59 | 84 points | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 60 | 82 points | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 61 = | 80 points | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 61 = | 80 points | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 63 | 76 points | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 64 = | 74 points | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 64 = | 74 points | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 70 | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 75 | 64 points | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 76 = | 62 points | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 76 = | 62 points | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 78 | 60 points | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 79 = | 58 points | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 79 = | 58 points | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 81 | 56 points | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | Stack de finale102 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (2)+2 000 Pas encore qualifié. 2 tournois · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 82 = | 54 points | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 82 = | 54 points | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 84 | 48 points | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 85 | 46 points | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 86 = | 44 points | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 86 = | 44 points | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 86 = | 44 points | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 89 = | 42 points | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 89 = | 42 points | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 91 = | 40 points | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 91 = | 40 points | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 91 = | 40 points | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 94 | 38 points | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 95 = | 36 points | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 95 = | 36 points | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 95 = | 36 points | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 98 = | 34 points | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 98 = | 34 points | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 98 = | 34 points | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
| 101 = | 32 points | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Stack de finale101 000 jetons · provisoireStack de base100 000 Tournois joués (1)+1 000 Pas encore qualifié. 1 tournoi · 0 victoire Voir la fiche du joueur ↗ |
